Ukubuka konke kwe-Stainless Steel Square Tube
I-Stainless Steel Square Tube ingenye yezinhlobo zamapayipi. Kunezinhlobo zamapayipi ayindilinga, ayisikwele, ayisikwele, ayisikwele kanye ne-hydraulic ezinhlotsheni zensimbi engagqwali. I-Jindalai Steel Company ingumhlinzeki ohamba phambili kanye nomkhiqizi wamapayipi ayizikwele e-SS 304 ngobukhulu obuhlukene kanye nezikali. Kunezinhlobo ezingu-304, 316 zezinsimbi ezingagqwali ze-austenitic ezisetshenziswa kakhulu ezimbonini. Kukhona nezinye izinhlobo zamapayipi ensimbi engagqwali njengezinto zensimbi ze-duplex, ferritic, martensitic kanye ne-alloy.
Imininingwane ye-Stainless Steel Square Tube
| ipayipi/ipayipi elicwebezelayo lensimbi engagqwali | ||
| Ibanga Lensimbi | I-201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
| Okujwayelekile | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3629GB, | |
| Ubuso | Ukupholisha, Ukunamathisela, Ukukhazimula, Okukhanyayo, Umugqa Wezinwele, Isibuko, Okungacwebezeli | |
| Uhlobo | Igoqwe ngokushisa, Igoqwe ngokushisa okubandayo | |
| ipayipi/ipayipi eliyindilinga lensimbi engagqwali | ||
| Usayizi | Ubukhulu bodonga | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Ububanzi bangaphandle | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| ipayipi/ipayipi lesikwele lensimbi engagqwali | ||
| Usayizi | Ubukhulu bodonga | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Ububanzi bangaphandle | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| ipayipi/ipayipi elingunxande lensimbi engagqwali | ||
| Usayizi | Ubukhulu bodonga | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Ububanzi bangaphandle | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| Ubude | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, noma njengoba kudingeka. | |
| Imigomo yokuhweba | Imigomo yentengo | I-FOB, i-CIF, i-CFR, i-CNF, i-EXW |
| Imigomo yokukhokha | I-T/T, i-L/C, inyunyana yaseNtshonalanga, i-Paypal, i-DP, i-DA | |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-10-15 | |
| Thumela ku- | ISingapore, i-Indonesia, i-Ukraine, i-UAE, iSpain, iBrazil, iThailand, iKorea, i-Italy, iNdiya, iGibhithe, i-Oman, iMalaysia, iKuwait, iVietnam, iPeru, iMexico, iDubai, iRussia, njll. | |
| Iphakheji | Iphakheji ejwayelekile yokuthumela ngaphandle efanelekile olwandle, noma njengoba kudingeka. | |
| Usayizi wesitsha | I-GP engu-20ft:5898mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2393mm(Okuphezulu) 24-26CBM I-GP engu-40ft:12032mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2393mm(Okuphezulu) 54CBM 40ft HC:12032mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2698mm(Okuphezulu) 68CBM | |
Isigaba Sesikwele Esiyimbobo Se-SS / Ubukhulu Beshubhu Lesikwele / Ishadi Lesisindo Samashubhu Esikwele
| Usayizi Wepayipi Eliyisikwele | Ubukhulu Beshubhu Eyisikwele | Ishubhu Eliyisikwele Kg / Imitha |
| 20 X 20 | 2 | Ishubhu Lesikwele esingu-1.11 |
| 25 X 25 | 2 | Ishubhu Lesikwele Eliyi-1.43 |
| 25 X 25 | 2.5 | Ishubhu Lesikwele Eliyi-1.74 |
| 25 X 25 | 3 | Ishubhu Lesikwele esingu-2.04 |
| 30 X 30 | 2 | Ishubhu Lesikwele Eliyi-1.74 |
| 30 X 30 | 2.5 | Amapayipi Ayisikwele angu-2.14 |
| 30 X 30 | 3 | Amapayipi Esikwele angu-2.51 |
| 30 X 30 | 3.2 | Amapayipi Esikwele angu-2.65 |
| 40 X 40 | 2 | Amapayipi Esikwele angu-2.37 |
| 40 X 40 | 2.5 | Amapayipi Esikwele angu-2.92 |
| 40 X 40 | 3 | Amapayipi Esikwele angu-3.45 |
| 40 X 40 | 4 | Amapayipi Esikwele angu-4.46 |
| 40 X 40 | 5 | Amashubhu Esikwele angu-5.40 |
| 50 X 50 | 2 | Amashubhu Esikwele angu-3.00 |
| 50 X 50 | 2.5 | Amapayipi Esikwele angu-3.71 |
| 50 X 50 | 3 | Amapayipi Esikwele angu-4.39 |
| 50 X 50 | 4 | Amapayipi Esikwele angu-5.72 |
| 50 X 50 | 5 | Amapayipi angu-6.97 |
| 50 X 50 | 6 | Amashubhu Esikwele angu-8.20 |
| 50 X 50 | 8 | Amashubhu Esikwele angu-10.50 |
| 60 X 60 | 3 | Amapayipi angu-5.34 |
| 60 X 60 | 3.2 | Amapayipi Esikwele angu-5.67 |
| 60 X 60 | 3.6 | Amapayipi angu-6.34 |
| 60 X 60 | 4 | 6.97 Amapayipi |
| 60 X 60 | 5 | 8.54 Ukufaka Amapayipi |
| 70 X 70 | 2.5 | 5.28 Ukufaka amapayipi |
| 70 X 70 | 3 | 6.28 Ukufaka Amapayipi |
| 70 X 70 | 3.5 | 7.25 Ukufaka amapayipi |
| 70 X 70 | 3.6 | 7.46 Ukufaka amapayipi |
| 70 X 70 | 4 | 8.23 Ukufaka Amapayipi |
| 70 X 70 | 5 | 10.10 Ukufaka Amapayipi |
| 70 X 70 | 8 | 15.29 Ukufaka ipayipi |
| 70 X 70 | 10 | 19.13 Ukufaka ipayipi |
| 80 X 80 | 3 | 7.22 Ukufaka amapayipi |
| 80 X 80 | 3.5 | 8.35 Ukufaka amapayipi |
| 80 X 80 | 3.6 | 8.59 Amapayipi |
| 80 X 80 | 4 | 9.48 Ukufaka ipayipi |
| 80 X 80 | 5 | 11.70 Ukufaka Amapayipi |
| 80 X 80 | 6 | 13.80 Amapayipi |
| 80 X 80 | 6.3 | 14.40 Ukufaka Amapayipi |
| 80 X 80 | 8 | 17.83 Ukufaka Amapayipi |
| 80 X 80 | 10 | 21.88 Ukufaka ipayipi |
| 90 X 90 | 3 | 8.16 Ukufaka amapayipi |
| 90 X 90 | 3.5 | 9.45 Amapayipi |
| 90 X 90 | 3.6 | 9.72 Ukufaka amapayipi |
| 90 X 90 | 4 | 10.70 Amapayipi |
| 90 X 90 | 5 | 13.30 Ukufaka ipayipi |
| 90 X 90 | 6 | 15.70 Amapayipi |
| 90 X 90 | 6.3 | 16.40 Ukufaka Amapayipi |
| 90 X 90 | 8 | 20.32 Ukufaka ipayipi |
| 90 X 90 | 10 | 25.53 Ukufaka ipayipi |
| 100 X 100 | 3 | 9.10 Ukufaka Amapayipi |
| 100 X 100 | 4 | 12.00 Amapayipi |
| 100 X 100 | 5 | 14.80 Amapayipi |
| 100 X 100 | 6 | 17.60 Amapayipi |
| 100 X 100 | 6.3 | 18.40 Ukufaka Amapayipi |
| 100 X 100 | 8 | Amapayipi angu-22.90 |
| 100 X 100 | 10 | Amapayipi angu-27.86 |
| 100 X 100 | 12 | Amapayipi angu-33.44 |
| 120 X 120 | 4 | Amapayipi angu-14.50 |
| 120 X 120 | 5 | Amapayipi angu-18.00 |
| 120 X 120 | 6 | Amapayipi angu-21.30 |
| 120 X 120 | 6.3 | Amapayipi angu-22.30 |
| 120 X 120 | 8 | Amapayipi angu-27.90 |
| 120 X 120 | 10 | Amapayipi angu-34.13 |
| 120 X 120 | 12 | Amapayipi angu-39.94 |
| 120 X 120 | 16 | Amapayipi angu-54.64 |
| 140 X 140 | 6 | Amapayipi angu-25.97 |
| 140 X 140 | 8 | Amapayipi angu-32.89 |
| 140 X 140 | 10 | Amapayipi angu-41.15 |
| 150 X 150 | 4 | Amapayipi angu-18.30 |
| 150 X 150 | 5 | Amapayipi angu-22.70 |
| 150 X 150 | 6 | Amapayipi angu-27.00 |
| 150 X 150 | 6.3 | Amapayipi angu-28.30 |
| 150 X 150 | 8 | Amapayipi angu-35.40 |
| 150 X 150 | 10 | Amapayipi angu-43.47 |
| 150 X 150 | 12 | Amapayipi angu-53.48 |
| 150 X 150 | 16 | Amapayipi angu-65.05 |
| 160 X 160 | 6 | Amapayipi angu-27.39 |
| 160 X 160 | 8 | Amapayipi angu-36.90 |
| 160 X 160 | 10 | Amapayipi angu-46.88 |
| 180 X 180 | 5 | Amapayipi angu-27.97 |
| 180 X 180 | 6 | Amapayipi angu-33.26 |
| 180 X 180 | 8 | Amapayipi angu-43.00 |
| 180 X 180 | 10 | Amapayipi angu-53.00 |
| 180 X 180 | 12 | Amapayipi angu-61.01 |
| 180 X 180 | 12.5 | Amapayipi angu-65.20 |
| 180 X 180 | 16 | Amapayipi angu-81.30 |
| 200 X 200 | 5 | 31.18 Ukufaka ipayipi |
| 200 X 200 | 6 | 37.09 Ukufaka ipayipi |
| 200 X 200 | 8 | Amapayipi angu-48.00 |
| 200 X 200 | 10 | Amapayipi angu-59.30 |
| 200 X 200 | 12 | 68.84 Ukufaka Amapayipi |
| 200 X 200 | 12.5 | Amapayipi angu-73.00 |
| 200 X 200 | 16 | 90.91 Ukufaka Amapayipi |
| 250 X 250 | 6 | 46.83 Ukufaka Amapayipi |
| 250 X 250 | 8 | Amapayipi angu-60.50 |
| 250 X 250 | 10 | Amapayipi angu-75.00 |
| 250 X 250 | 12 | 88.45 Amapayipi |
| 250 X 250 | 12.5 | Amapayipi angu-92.70 |
| 250 X 250 | 16 | 111.48 Ukufaka Amapayipi |
| 300 X 300 | 6 | Amapayipi angu-55.30 |
| 300 X 300 | 8 | 74.18 Ukufaka Amapayipi |
| 300 X 300 | 10 | Amapayipi angu-90.70 |
| 300 X 300 | 12 | 108.68 Amapayipi |
| 300 X 300 | 12.5 | 112.00 Amapayipi |
| 300 X 300 | 16 | 141.84 Ukufaka Amapayipi |
| 350 X 350 | 10 | 105.93 Ukufaka Amapayipi |
| 350 X 350 | 12 | 126.74 Ukufaka Amapayipi |
| 350 X 350 | 16 | 166.94 Ukufaka Amapayipi |
| 400 X 400 | 8 | 97.56 Amapayipi |
| 400 X 400 | 10 | 121.95 Ukufaka Amapayipi |
| 400 X 400 | 12 | 151.97 Ukufaka Amapayipi |
| 400 X 400 | 16 | 191.94 Amapayipi Amakhilogremu / Imitha |
Ishadi Losayizi Weshubhu Yesikwele se-SS ku-MM
| Okuqanjiwe | Isheduli 5 yepayipi le-SS Square | Isheduli yepayipi yesikwele se-SS 10 | Isheduli Yepayipi Yesikwele ye-SS 40 | |||||||
| Intshi | MM | Ubude/MM | Amakhilogremu/M | Amakhilogremu/Izinyawo | Ubude/MM | Amakhilogremu/M | Amakhilogremu/Izinyawo | Ubude/MM | Amakhilogremu/M | Amakhilogremu/Izinyawo |
| 1/2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
| 3/4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
| 1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2,500 | 0.762 |
| 1 1/4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
| 1 1/2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
| 2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
| 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
| 3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 | |||
-
Ishubhu Lensimbi Engagqwali Elikhanyayo
-
Ishubhu Yensimbi Engagqwali Ebunjwe Ngokukhethekile
-
Ishubhu yensimbi engagqwali enonxantathu we-T Shape
-
I-Hex Tubing yensimbi engagqwali engu-304
-
Ipayipi Lensimbi Engagqwali engu-304
-
Ipayipi Lensimbi Engagqwali engu-316 316 L
-
Ipayipi Nepayipi Lensimbi Engagqwali engu-904L
-
Ipayipi Lensimbi Engagqwali le-A312 TP 310S
-
Ipayipi Lensimbi Engagqwali le-A312 TP316L
-
Ipayipi Lensimbi Engagqwali Elingenamthungo le-ASTM A312
-
Ipayipi Lensimbi Engagqwali le-SS321 304L
-
Ipayipi Lensimbi Engagqwali


















